|
Подробная информация о продукте:
|
Скорость: | 0,4 м/с | Путь контроля: | Inveter VVVF |
---|---|---|---|
Сила: | 3phase 380VAC | пол: | Сталь палубы |
Roping: | 2:1 4:1 | Проводник рельса: | Твердые стальные 4 rowes или 6 rowes |
Мотор шестерни: | 4KW | ||
Высокий свет: | Лифт коммерчески автомобиля ФУДЗИ,Лифт коммерчески автомобиля 5000KG,Лифт груза дома нержавеющей стали зеркала |
Грузовой подъемник лифта автомобиля лифта товаров фабрики ФУДЗИ Китая строя с дешевой пользой цены в складе
Сильно точный выравнивать
Оно принимает технологию кодирвоания высоко-разрешения для того чтобы сделать точность лифтов выравнивая до 5mm.
Система защиты занавеса инфракрасного света
В пределах всей высоты автомобильной двери, система защиты занавеса ультракрасного луча оптически с высокой индукцией и чувствительность установлены для того чтобы гарантировать безопасность товаров и людей для того чтобы прийти в и из лифта.
усовик Анти--рему
Особенный дизайн усовика анти--рему делает автомобиль получить мульти-защиту.
Мотор преобразования частоты
Характеристики асинхронной подъемной машины трения преобразования частоты, как безопасно, высокая эффективность, энергосберегающая, ровная деятельность и хорошее проведение смазки, значительно удовлетворять высокий спрос потребителей на деятельности стабильности лифтов, энергосберегающего и ровных.
Компания лифта Гуандуна Фудзи придерживается предварительного международного режима управления лифта и новаторских плодов в техническом поле. Оно активно вводит первоклассное оборудование изготовления лифта. Оно устанавливает идеальную и главную систему продукта. Оно принимает идеи управления «с, creditable, обещани-держащ, сотрудничество и двух-выигрыш» .it приниманнсяое за нововведение sci-техника.
Оно имеет множественные первоначальные основные технологии. В настоящее время, лифт пассажира крышки продуктов (небольшая комната машины, тип лифт тракции виллы), лифт перевозки elevator.automobile, эскалатор, серия etc двигая прогулки. Согласно требованиям к потребителя, он исполняет режим деятельности рынка который интегрирует изготовление, продажи, установку, ремонт и обслуживание в одно. Он конструирует и производит различные виды плюральных лифтов согласно потребителю фактическому.
Оно имеет множественные первоначальные основные технологии. В настоящее время, лифт пассажира крышки продуктов (небольшая комната машины, тип лифт тракции виллы), лифт перевозки elevator.automobile, эскалатор, серия etc двигая прогулки. Согласно требованиям к потребителя, он исполняет режим деятельности рынка который интегрирует изготовление, продажи, установку, ремонт и обслуживание в одно. Он конструирует и производит различные виды плюральных лифтов согласно потребителю фактическому.
<>
Нагрузка (kg) | Скорость (m/s) | Режим контроля | Внутренний размер автомобиля (mm) | Размер двери (mm) | Hoistway (mm) | Генераторное отделение с одним лифтом (mm) | Генераторное отделение с лифтом 2 (mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Емкость нагрузки | 2000kg-5000kg |
скорость | 0.5m/s-2m/s |
Тип дисковода | AV, VVVF, |
Тип комнаты машины | room&machine машины roomless |
Контроль | Полное собрание |
Система управления | Монарх Nice3000 |
Материал | стальная пластина брызг/волосяный покров SS/mirror SS/mirror вытравили SS/glass |
Побежали тип | Симплексный/параллельный/групповое управление |
Гарантия | 1year |
Контактное лицо: Mr. Feng
Телефон: +13928523665