|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость: | 0.5m/s | Емкость: | 5000P/h |
|---|---|---|---|
| Доставка: | 30days | Автоматический ход: | датчик обнаруживает |
| Inveter: | VVVF контролировало | ||
| Высокий свет: | Дорожка аэропорта TUV двигая,VVVF контролировало дорожку аэропорта двигая,эскалаторы 0.65m/s и travelators |
||
VVVF контролировало эскалаторы и Travelators дорожки 0.65m/s аэропорта двигая
| Тип продукта | склонное travelator | склонное travelator | travelator двух-дуги | горизонтальное travelator | |
| модель | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Угол наклонения) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
| (Ширина шага) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (Ход суда) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
| (Подъем h) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 | |


Примечание: Относительно специфического размера, пожалуйста примите схему размещения конструкции пока подписывающ стройку как критерий.
Контактное лицо: Mr. Feng
Телефон: +13928523665